拆解統(tǒng)計(jì)截止日期選擇:日期
項(xiàng)目 | 當(dāng)日收貨數(shù)量 | 當(dāng)日拆解處理數(shù)量 | 累計(jì)拆解處理數(shù)量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
臺(tái) | 噸 | 臺(tái) | 噸 | 臺(tái) | 噸 | ||
雙缸洗衣機(jī) | 31644 | 589.275 | |||||
線路板(電腦主機(jī)及顯示器) | 0 | 114.9545 | |||||
線路板 | 0 | 1957.549 | |||||
內(nèi)存 | 0 | 2.1985 | |||||
窗式空調(diào)器 | 15 | 0.3455 | |||||
電腦主機(jī) | 2090 | 17.24 | |||||
滾筒式洗衣機(jī) | 21 | 1.3639 | 23967 | 1407.6602 | |||
壁掛式空調(diào)器 | 368 | 15.115 | 2278 | 19.1285 | 781259 | 23620.307 | |
CRT黑白電視機(jī) | 182413 | 1809.0063 | |||||
電冰箱 | 1186 | 67.8411 | 1839 | 55.4388 | 989564 | 47521.845 | |
臺(tái)式電腦 | 421957 | 8492.8235 | |||||
柜式空調(diào)器 | 34 | 4.782 | |||||
單缸洗衣機(jī) | 72188 | 488.7916 | |||||
CRT彩色電視機(jī) | 2225447 | 62416.615 | |||||
全自動(dòng)洗衣機(jī) | 27217 | 752.987 | |||||
CPU | 0 | 2.6215 | |||||
平板(液晶、等離子)電視機(jī) | -1 | -0.0037 | 1715 | 5.331300000000001 | 836813 | 3118.986 | |
筆記本電腦 | 1079 | 2.334 | |||||
合計(jì) | 1574 | 84.3163 | 5832 | 79.8986 | 5595687 | 152320.322 |
友情鏈接 : 鑫廣綠環(huán)
滬ICP備12007496號(hào)-1 公司地址 : 上海化學(xué)工業(yè)區(qū)奉賢分區(qū)浦衛(wèi)公路9888號(hào) 滬公網(wǎng)安備 31012002005772號(hào)
在線回收|聯(lián)系我們|收藏本站